歡迎您來到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2023-12-06
常州揚子YD9811程控耐壓測試儀電壓按設(shè)定時間梯度上升,可分析擊穿點過零啟動,過零切斷,防止被測件損壞電流上下限設(shè)定具有5組記憶組容量,測試結(jié)果自動保存具有電弧偵測能(按1-9級)可選配RS232C, PLC接口
常州揚子YD9811程控耐壓測試儀參數(shù):
性能特點
電壓按設(shè)定時間梯度上升,可分析擊穿點過零啟動,過零切斷,防止被測件損壞電流上下限設(shè)定具有5組記憶組容量,測試結(jié)果自動保存具有電弧偵測能(按1-9級)可選配RS232C, PLC接口
常州揚子YD9811程控耐壓測試儀技術(shù)指標(biāo)對比:
型號 | YD9810 | YD9810A | YD9811 | YD9811A |
輸出電壓范圍 | 0.5kV-5kV(AC) | 0.5kV-5kV(AC) 0.5kV-6kV(DC) | 0.5kV-5kV(AC) | 0.5kV-5kV(AC) 0.5kV-6kV(DC) |
電壓分辨率 | 10v | |||
電壓準(zhǔn)確度 | 3% | |||
電壓頻率 | 50Hz, 60 Hz 可選 | |||
zui大輸出電流 | 12mA(AC) | 12mA(AC), 6mA(DC) | 20mA(AC) | 20mA(AC) 10mA(DC) |
電流上下限設(shè)置 | 0.01mA-12mA(AC) | 0.01mA -12mA(AC) 0.01mA -6mA(DC) | 0.01mA -20mA(AC) | 0.01 mA -20mA(AC) 0.01mA -10mA(DC) |
電流分辨率 | 1uA | |||
電流準(zhǔn)確度 | 3% | |||
電壓上升時間設(shè)置 | 0.1s-999.9s 0.1s/步 | |||
測試時間設(shè)置 | 0.2s-999.9s 0.1s/步 | |||
電弧偵測功能 | 可選擇1-9級 | |||
記憶組 | 1-5組 | |||
通訊接口 | HANDLER RS232C (選件) | |||
工作溫濕度 | 0℃-40℃ ≤85% RH | |||
電源要求 | 198V-242V 47.5Hz-52.5Hz | |||
外形尺寸 | 326×102×380(mm) | |||
重量 | 9kg |
產(chǎn)品圖片:
更多詳細(xì)參數(shù)請訪問:http://ljgcj.com/